Présentation du produit
Indicateurs techniques du papier brut du gobelet en papier
|
Nom de l'indicateur |
Unité | Indicateurs standards | |||||||||||
| Quantitatif | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Différence quantitative | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| Humidité | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| Épaisseur | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Différence d'épaisseur | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Douceur | S | Supérieur ou égal à 2 | |||||||||||
| Résistance au pliage transversal | 次 | Supérieur ou égal à 20 | |||||||||||
| Cendre | % | Inférieur ou égal à 7.0 | |||||||||||
| BaiDu | ﹪ | Supérieur ou égal à 77 | |||||||||||
| Poids absorbé en surface | g/㎡ | Inférieur ou égal à 45 | |||||||||||
| Raideur | verticale | mN.m | Supérieur ou égal à 3.0 | Supérieur ou égal à 3.0 | Supérieur ou égal à 4,5 | Supérieur ou égal à 5.0 | Supérieur ou égal à 5,2 | Supérieur ou égal à 8.0 | Supérieur ou égal à 9.0 | Supérieur ou égal à 11,5 | Supérieur ou égal à 12 | Supérieur ou égal à 18.0 | Supérieur ou égal à 19.0 |
| horizontal | mN.m | Supérieur ou égal à 1,2 | Supérieur ou égal à 1,3 | Supérieur ou égal à 2.0 | Supérieur ou égal à 2.0 | Supérieur ou égal à 2,2 | Supérieur ou égal à 3.0 | Supérieur ou égal à 4.0 | Supérieur ou égal à 5.0 | Supérieur ou égal à 5.00 | Supérieur ou égal à 6.0 | Supérieur ou égal à 7.0 | |
| Pénétration | mm | Inférieur ou égal à 3.0 | |||||||||||
| Gauchissement | mm | juste10-en face10 | |||||||||||
| Poussière | ﹙0.3-1,5﹚mm2 | individuel/㎡ | Inférieur ou égal à 100 | ||||||||||
| >1,5 mm2-2,5 mm2 | Inférieur ou égal à 5 | ||||||||||||
| >2,5 mm2 | Interdit | ||||||||||||
| Supérieur ou égal à 2,5 mm2 de poussière noire | |||||||||||||
étiquette à chaud: gobelet en papier jetable blanc uni, fabricants, fournisseurs, usine de gobelets en papier jetables blanc uni en Chine, tasse en papier à l'épreuve de la graisse, réglementation sur la sécurité alimentaire des gobelets en papier, règlement sur la santé et la sécurité des gobelets en papier, exigence légale relative aux gobelets en papier, responsabilité de la tasse en papier, Norme de coupe en papier
Une paire de: Gobelet en papier jetable blanc uni
Un article: Gratuit
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



